| 最大試驗(yàn)負(fù)載 | 20公斤/平方厘米 | 
|---|---|
| 橫梁行程 | 80毫米 | 
| 十字頭操作方法 | 使用滾珠絲杠垂直、恒速運(yùn)動(dòng) | 
| 十字頭速度 | 0.1~16mm/sec,可進(jìn)行0.1mm/sec步進(jìn)設(shè)定 | 
| 檢測單元 | 標(biāo)準(zhǔn)稱重傳感器 10 公斤,最大負(fù)載可達(dá) 20 公斤 | 
| 稱重傳感器平衡調(diào)整 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) | 
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換 | 稱重傳感器,滿量程分辨率為 1/16000 | 
| 駕駛員控制 | 由CPU集中控制 | 
| 分析儀計(jì)算部分 | CPU實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理 | 
| 電腦接口 | RS232C | 
| 最大尺寸 | 驅(qū)動(dòng)器:120(寬)×320(高)×175(深)mm | 
| 最大尺寸 | 控制器:120(寬)×220(高)×180(深)mm | 
| 重量 | 約7公斤 | 
| 能量消耗 | 最大約120W | 
| 電源 | 100V 50/60Hz | 


 您的位置:
您的位置: 更新時(shí)間:2023-10-10
更新時(shí)間:2023-10-10       瀏覽次數(shù):458
瀏覽次數(shù):458 
         
  在線咨詢
在線咨詢 返回頂部
返回頂部